

Price
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| ゴールドインレー | ¥80,000- |
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| 小臼歯セレック | ¥60,000- |
| 小臼歯e-maxFC | ¥70,000- |
| 大臼歯e-maxFC | ¥80,000- |
| ジルコニアフルミリング冠 | ¥110,000- |
| ハイブリッドゴールド冠 ゴールド冠 |
¥120,000- |
| セラミックジルコニア冠 | ¥130,000 |
| セラミックゴールド冠 | ¥140,000- |
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| ゴールドコア | 時価 |
※ブリッジや連結冠の場合及び大臼歯や咬合が強い場合は単冠でもジルコニアを使用します。
(上記価格は全て税別価格です)
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| オフィスホワイトニング | ¥28,000- 初回お試し価格¥23,000- |
| ホームホワイトニング(片顎) | ¥20,000-(ペースト2本込) |
| ホームホワイトニング(上下) | ¥38,000-(ペースト4本込) |
| 追加ペースト(2本) | ¥4,000- |
| オフィス+ホーム (アフターペーストなし) |
¥60,000- |
| クリーニング 50分 | ¥8,000- |
| ・紹介者1名につき\5,000引き | ・オフィスホワイトニング6カ月以内の追加は\5,000引き |
(上記価格は全て税別価格です)
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| インプラント手術 (ストローマンインプラントフィクスチャー代を含む) |
¥200,000- |
| CT撮影 | ¥8,500- |
| 診断用ワックスアップ模型 | ¥15,000- |
| ソケットリフト加算 | ¥150,000- |
| GBR(メンブレン+骨移植材) | ¥100,000- |
| ロケーター(義歯用) | ¥110,000- |
| 7年後取り替え時 | ¥70,000- |
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| アバットメント | ¥70,000- |
| インプラント上部 ジルコニアフルミリング冠 |
¥130,000- |
| インプラント上部 ゴールド・ハイブリットゴールド冠 |
¥140,000- |
| インプラント上部 セラミックジルコニア冠 |
¥150,000- |
| インプラント上部 セラミックゴールド冠 |
¥160,000- |
| +オプション スクリュー加工 | ¥30,000- |
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| 骨再生治療(エムドゲイン0,7ml) | ¥80,000- |
| 骨再生治療(エムドゲイン0,3ml) | ¥50,000- |
(上記価格は全て税別価格です)
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| 30分 | ¥5,000- |
| 40分 | ¥6,500- |
| 50分 | ¥8,000- |
| 60分 | ¥9500- |
(上記価格は全て税別価格です)
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| 総義歯(レジン床)片顎 | ¥200,000 |
| 総義歯(チタン床)片顎 | ¥300,000 |
| 部分床義歯(チタン床) | ¥200,000~300,000 |
| スマートクラスプ | ¥30,000 |
| ボールアタッチメント | ¥60,000- |
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| MTM(挺出)簡単な装置 | ¥50,000~300,000(個別に見積もり) |
| 小児一次矯正 装置 | ¥200,000~300,000(個別に見積もり) |
| 小児一次矯正 管理費・調整費 | ¥3,000/月 |
| 全顎矯正 マルチブラケット (難易度によって) |
¥550,000~1,100,000(個別に見積もり) |
| 全顎矯正 管理費・調整費 | ¥5,000/月 |
| 矯正診断 | ¥20,000 |
| インビザライン矯正 | ¥500,000〜1,100,000 |
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| インビザライン ファースト | ¥600,000 |
| セカンドフェーズ | ¥300,000- |
| インビザライン ライト | ¥500,000 |
| インビザライン モデレート | ¥650,000 |
| インビザライン コンプリ | 3年プラン ¥800,000 5年プラン ¥1,100,000 |
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| 一通 | ¥3,500 |